Turnê Weird Al Yankovic 2026: o único músico cômico a alcançar esse marco
Se há uma coisa que TikTok e a ascensão do conteúdo de vídeo curto é que eles forneceram uma plataforma para qualquer número de criadores que de outra forma, talvez não tivesse tido um alcance tão grande, digamos, há 15-20 anos. Uma categoria de criadores que se beneficiou particularmente com o aumento de clipes de um minuto nas redes sociais é comediantes de stand-up a atores cômicos que tentam ter sucesso em uma indústria cada vez mais difícil.
Além das típicas rotinas de stand-up e prévias de cortes de Comédias de TV muitos comediantes também estão expandindo sua arte para incluir música de comédia. Artistas como Bo Burnham Lonely Island e até Flight of the Conchords of HBO fama que essencialmente criou todo um gênero de música cômica satírica. Dito isto sobre a abundância de músicos cômicos nenhum chegou perto do nível de fama apresentado pelo lendário 'Weird Al' Yankovic, cuja música é verdadeiramente única.
Yankovic está definido para embarcar na turnê ‘BIGGER AND WEIRDER’ em 2026, logo após sua turnê de enorme sucesso em 2025, durante a qual ele esgotou shows em 75 cidades em todo o país. Sua próxima turnê, que desta vez reunirá impressionantes 90 cidades, serve como um lembrete sutil de que ele faz parte de um grupo de artistas de elite que lançará um hit Top 40 em pelo menos quatro décadas e que ele é o único músico cômico a conseguir tal feito.
'Weird Al' Yankovic é o maior comediante que já fez música
Embora a mídia social seja uma ferramenta fenomenal para aspirantes a músicos de comédia, hoje 'Weird Al' Yankovic é definitivamente a métrica cujo sucesso é o objetivo a que aspiram estes músicos. Começando no início dos anos 80 com o lançamento de seu primeiro álbum autointitulado e seu primeiro single nas paradas da Billboard Hot 100, 'Ricky', que alcançou a posição 63, Yankovic nunca precisou da mídia social para espalhar seu evangelho cômico para as massas.
Cobrindo os sucessos de qualquer época, desde o final dos anos 70 e, posteriormente, transformando-os em referências culturais satíricas e autônomas Yankovic apareceu e apareceu em quase todas as décadas desde o início de sua carreira. Um dos menos de 15 artistas a lançar um hit top 40 em quatro ou mais décadas, 'Eat It' de Yankovic dos anos 80, 'Smells Like Nirvana' dos anos 90, 'White and Nerdy' do início dos anos 2000 e 'Word Crimes' dos anos 2010 fizeram dele o único músico cômico a atingir o marco de uma medida incomparável de sucesso.
A turnê de Yankovic em 2025 teve shows com ingressos esgotados nos locais mais emblemáticos do nosso país, do Madison Square Garden ao Red Rocks Amphitheatre. Claramente, ele sentiu que ainda havia mais negócios a serem resolvidos, já que a turnê do próximo ano verá mais 15 cidades nos EUA do que em 2025.
Quando se trata de Al, maior é melhor e mais estranho também
Agora em sua quinta década de sucesso - embora ainda não tenha lançado um hit no Top 40 na década de 2020, ele ainda tem mais quatro anos para entrar no conselho - a carreira musical cômica sem precedentes de Yankovic tem críticos em Pedra rolante pedindo sua tão esperada introdução no Hall da Fama do Rock 'N' Roll uma honra que ele ganhou depois de duas décadas introduzindo a música satírica na vanguarda da indústria, muito menos quatro décadas e contando.
| Data | Cidade | Local |
|---|---|---|
| 26 de maio | Hollywood (Miami) FL | Hard Rock ao vivo no Seminole Hotel and Casino |
| 27 de maio | Estero (Ft. Myers) FL | Arena Hertz |
| 29 de maio | Orlando Flórida | Centro Kia |
| 30 de maio | Greenville-SC | Arena de bem-estar Bon Secours |
| 31 de maio | Alpharetta (atlanta) ga | Anfiteatro Ameris Bank |
| 2 de junho | Augusta GA | Auditório Bell |
| 3 de junho | Savana GA | Arena Enmarket |
| 5 de junho | Greensboro Carolina do Norte | Coliseu Primeiro Horizonte |
| 6 de junho | Charleston W.V. | Coliseu de Charleston |
| 7 de junho | Norfolk VA | Arena Chartway |
| 9 de junho | Charleston-SC | Coliseu de North Charleston |
| 10 de junho | Pikeville KY | Arena sem fio dos Apalaches |
| 12 de junho | Camdenton (Lago dos Ozarks) MO | Anfiteatro Ozarks |
| 13 de junho | A definir | - |
| 14 de junho | Louisville, Kentucky | KFC Humm! Centro |
| 16 de junho | Evansville IN | Centro Ford |
| 17 de junho | Springfield MO | Arena do Grande Banco do Sul |
| 19 de junho | Beira-rio (Kansas City) MO | Anfiteatro Morton |
| 20 de junho | Little Rock AR | Arena do Banco Simmons |
| 21 de junho | Wichita, Kansas | Arena do Banco INTRUST |
| 23 de junho | Morrison CO | Anfiteatro Red Rocks |
| 24 de junho | Cidade rápida SD | Arena Cimeira |
| 26 de junho | Duluth Minnesota | Arena AMSOIL |
| 27 de junho | Chicago, Illinois | Centro Unido |
| 28 de junho | Omaha NE | Arena Baxter |
| 30 de junho | Sioux Falls SD | Denny Sanford PREMIER Centro |
| 1º de julho | Cedar Rapids IA | Central de Energia da Alliant |
| 3 de julho | Grand Rapids MI | Anfiteatro Acrisure |
| 4 de julho | Windsor (Detroit) ON | O Coliseu no Caesars Windsor |
| 5 de julho | Cataratas do Niágara ON | Palco OLG no Fallsview Casino |
| 7 de julho | Saginaw MI | Centro de Eventos Dow |
| 8 de julho | Erie PA | Arena de Seguros Erie |
| 10 de julho | Siracusa NY | O Anfiteatro Empower FCU em Lakeview |
| 11 de julho | Elmont NY | Arena UBS |
| 12 de julho | Holmdel NJ | Centro de Artes do Banco PNC |
| 14 de julho | Providência RI | Centro de artes cênicas de Providence |
| 15 de julho | CT de Uncasville | Arena Mohegan Sun |
| 17 de julho | Atlantic City, Nova Jersey | Centro de Eventos Borgata |
| 18 de julho | Boston MA | Jardim TD |
| 19 de julho | Bangor-ME | Anfiteatro de Economia do Maine |
| 21 de julho | Lenox MA | Tanglewood – Galpão de Música Koussevitzky* |
| 22 de julho | Gilford NH | Pavilhão do BancoNH |
| 24 de julho | Junção de Essex (Burlington) VT | Gramado intermediário na Champlain Valley Expo |
| 25 de julho | A definir | - |
| 26 de julho | Ottawa ON | Centro Canadense de Pneus |
| 28 de julho | CT de Bridgeport | Anfiteatro Hartford HealthCare |
| 29 de julho | Harrington DE | Série de concertos de verão da Loteria de Delaware na Feira Estadual de Delaware |
| 31 de julho | Hershey PA | Centro GIGANTE |
| 1º de agosto | Burgettstown (Pittsburgh) PA | O Pavilhão em Star Lake |
| 2 de agosto | Columbia MD | Pavilhão do Posto Merriweather |
| 4 de agosto | Belém PA | Festival de música |
| 5 de agosto | Colombo OH | Série de concertos da Feira do Estado de Ohio* |
| 6 de agosto | Noblesville (Indianápolis) IN | Centro Musical Ruoff |
| 28 de agosto | São Paulo MN | Série de concertos de arquibancada da Feira Estadual de Minnesota |
| 29 de agosto | Grand Forks | Centro Alerus |
| 30 de agosto | Winnipeg MB | Centro de Vida do Canadá |
| 1º de setembro | Edmonton AB | Lugar Rogers |
| 2 de setembro | Kelowna BC | Lugar Próspera |
| 3 de setembro | A definir | - |
| 5 de setembro | Puyallup (Seattle) WA | Série de concertos do Columbia Bank na Feira do Estado de Washington* |
| 6 de setembro | Dobrar OU | Anfiteatro Hayden Homes |
| 7 de setembro | Salem (Portland) OU | Série de concertos do Columbia Bank na Oregon State Fair* |
| 9 de setembro | Ponto Central (Medford) OU | Anfiteatro Bi-Mart |
| 11 de setembro | Lincoln (Sacramento) CA | O local no Thunder Valley Casino Resort |
| 12 de setembro | Fresno CA | Salvar Mart Center |
| 13 de setembro | Deserto de Palm CA | Arena Acrisure |
| 15 de setembro | Paso Robles CA | Anfiteatro Vina Robles |
| 16 de setembro | San Diego CA | O Rady Shell em Jacobs Park |
| 18 de setembro | Las Vegas Nevada | Arena Grande Jardim MGM |
| 19 de setembro | Anaheim CA | Centro Honda |
| 20 de setembro | Tucson AZ | Arena Tucson |
| 22 de setembro | Austin Texas | Centro Moody |
| 23 de setembro | Baton Rouge LA | Levantando a Arena River Center de Cane |
| 25 de setembro | Fort Worth, Texas | Arena Dickies |
| 26 de setembro | Southaven (Memphis TN) MS | Centro Landers |
| 27 de setembro | Knoxville, Tennessee | Centro gastronômico da cidade |
| 29 de setembro | Castanho AL | Centro Gogue* |
| 30 de setembro | Tallahassee Flórida | Centro Cívico Donald L. Tucker |
| 2 de outubro | Birmingham AL | Anfiteatro Coca-Cola |
| 3 de outubro | Praia Laranja AL | O Anfiteatro do Cais |
| 4 de outubro | Brandon (Jackson) MS | Anfiteatro Brandon |
| 6 de outubro | Chattanooga, Tennessee | Auditório Memorial dos Soldados e Marinheiros |
| 7 de outubro | Salem VA | Centro Cívico de Salem |
| 8 de outubro | Charlottesville VA | Arena John Paul Jones |
| 10 de outubro | Toledo | Centro Huntington |
| 11 de outubro | Parque Universitário PA | Centro Bryce Jordan |
| 13 de outubro | Peoria IL | Arena do Centro Cívico de Peoria |
| 15 de outubro | Fort Wayne IN | Coliseu do Memorial de Guerra do Condado de Allen |
| 16 de outubro | Green Bay WI | Centro de Pesquisa |
| 17 de outubro | Milwaukee, Wisconsin | Fórum Fiserv |
