25 bombas de fluxo de caixa maiores
Embora nem todos os filmes possam ser um sucesso financeiro, as maiores bombas de caixa mostram para todos os tempos que alguns projetos podem dissolver carreira, gêneros e até estudos. Embora os estudos cinematográficos façam tudo para garantir que você entenda o maior número possível de riscos, é sempre um empreendimento investir em um filme . Muitas vezes, as críticas, após o que Hollywood não é restaurado, continua, o remake e o spin -ffs não estão livres de justificação. Essa explicação decorre do fato de que, para estudos, a propriedade intangível com potencial comprovado e fãs construídos será cada vez mais atraente do que uma perspectiva desconhecida original.
Mas essa abordagem nem sempre apresenta frutos. O fracasso do sucesso dos filmes de super -heróis 2023 mostra que nenhum tipo será um sucesso seguro para sempre. Enquanto os filmes de super -heróis foram o maior vencedor que eles fizeram perdas caras . Isso pode ser o mesmo para as grandes produções ambiciosas que não têm controle, tente iniciar empresas de franquia e filmes cheios de estrelas que não afetam o público. Independentemente da confiança, o evento, essas bombas de caixa criaram uma marca infeliz na história de Hollywood.
Botteghino Durch Bilheteria de mojo .
| Gastar | Em todo o mundo | Perda |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | US $ 284,1 milhões | US $ 255 milhões |
| The Lone Ranger (2013) | US $ 240 milhões | US $ 240 milhões |
| Las Maravillas (2023) | US $ 206,1 milhões | US $ 237 milhões |
| Der 13. Guerrero (1999) | US $ 61,7 milhões | US $ 227 milhões |
| Motores Mortais (2018) | US $ 83,7 milhões | US $ 204 milhões |
| Isla Cutthroat (1995) | US $ 18,3 milhões | US $ 202 milhões |
| Sinbad: lenda lá sete mares (2003) | 80,8 milhões de US $ | 199 milhões de dólares americanos |
| Strange World (2023) | 73,6 milhões de US $ | 197 milhões de dólares |
| Battleship (2012) | US $ 303 milhões | 199 milhões de dólares americanos |
| Pan (2015) | US $ 128,4 milhões | US $ 185 milhões |
| Tomorrowland (2015) | US $ 209 milhões | US $ 185 milhões |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | US $ 148,7 milhões | US $ 183 milhões |
| Titan A. E. (2000) | US $ 36,8 milhões | US $ 170 milhões |
| Rotação rouge (2022) | US $ 19,8 milhões | US $ 167 milhões |
| As aventuras de Plutão Nash (2002) | US $ 7,1 milhões | US $ 156 milhões |
| Final Fantasy: Spirits Inices (2001) | US $ 85,1 milhões | US $ 155 milhões |
| Dark Phoenix (2019) | US $ 252,4 milhões | US $ 155 milhões |
| Mulan (2020) | US $ 66,8 milhões | US $ 159 milhões |
| Mulher Maravilha 1984 (2020) | US $ 166,5 milhões | US $ 155 milhões |
| Tempo dobra no tempo (2018) | US $ 133,2 milhões | US $ 152 milhões |
| Flash (2023) | US $ 271,3 milhões | US $ 150 milhões |
| Marte precisa de mães (2011) | US $ 39 milhões | US $ 145 milhões |
| Himmelstor (1980) | US $ 3,5 milhões | US $ 144 milhões |
| Indiana Jones e The Destiny Dial (2023) | US $ 384 milhões | US $ 143 milhões |
| Como você sabe disso (2010) | US $ 48,7 milhões haverá uma terceira temporada de Lincoln Law | US $ 140 milhões |
